Top Fitness & Health Creators from South Korea
Training programs, workout routines, and wellness/nutrition content.
Creators indexed
29
Data verified
26
Combined reach
23.6M
Top 29 by subscribers
| # | Creator | Subscribers |
|---|---|---|
| 01 | MIZI@mizilee | 3.46M |
| 02 | Thankyou BUBU@thankyoububu | 3.19M |
| 03 | 말왕TV@mrragoona88 | 1.9M |
| 04 | 힙으뜸@euddeume | 1.82M |
| 05 | 이지은 다이어트 Jiny diet@jinykilogram | 1.63M |
| 06 | 흥둥이@shaketwins | 1.44M |
| 07 | 핏블리 FITVELY@fitvely | 1.42M |
| 08 | 비타민신지니 VitaminJINY@vitaminjiny | 1.31M |
| 09 | 빅씨스 Bigsis@bigsis | 1.08M |
| 10 | 에이핏 afit@afit_ | 895K |
| 11 | 삐약스핏 [살빼주는 병맛 다이어트채널]@ppiyaksfit | 869K |
| 12 | 강하나 스트레칭_stretching@one_stretching | 784K |
| 13 | 빵느@bbangneu | 770K |
| 14 | 박승현@park_tv | 731K |
| 15 | 엄마TV@mothertv | 548K |
| 16 | 함께해요 운동채널@togetherexercise | 434K |
| 17 | 임피티IMPT@imptdiet | 309K |
| 18 | 트리거@triggergym | 272K |
| 19 | 이상대 중년 홈트@이상대중년홈트 | 222K |
| 20 | 무나홈트 Moona Workout@moonaworkout | 135K |
| 21 | 령아홈트@ryeong_fit | 86.5K |
| 22 | 다솔맘 홈트레이닝 _ Real Homeworkout@dasolmomhomefit | 67.1K |
| 23 | 주말의홈트@weeknd_homt | 62.5K |
| 24 | 지눅햄_홈트&맨몸운동@지눅햄 | 41.4K |
| 25 | 홈트닥터@tv-gh4uu | 24.3K |
| 26 | 핫파파홈트 / Hot Papa home workout@hotpapahomeworkout5211 | 21.6K |
| 27 | 더홈트@thehomt | 16.3K |
| 28 | 수디홈트SudiHomeTraining@sudihometraining2313 | 14.1K |
| 29 | 옥이홈트 OK HOMET@okhomet | 11.5K |
See the full Fitness & Health category page for global rankings, or the South Korea country page for the category mix in this market.